CPP60S
Dry-Board Protector®
Dry-Board Protector®
| Tipo | CPP60S - Dry Board Protector® |
| Número de artículo | 6.045830 |
| Para un ancho de banda de hasta | 60 mm |
| Dimensiones de la superficie base | 180 x 144 mm |
| Longitud del panel lateral | 180 mm / 60 mm |
| Aplicación específica | Especial para el transporte sin daños de material de placas y placas como: - placas de yeso (Knauf, Gyproc, etc.) - placas de yeso - placas de Fermacel - placas de fibra - tablas de suelo - chapas de cartón, papel, madera, vidrio, aluminio, acero, etc. |
| Ventaja importante | Evita daños en los bordes incluso cuando las correas se aprietan en exceso (más de 50 kg) |
| K-factor | 1,9 |
| Explicación del factor K | La calidad de nivelación de las diferencias en la fuerza de tensión en ambos lados de la carga = 'K-factor' (certificado por el Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML-Alemania) |
| Certificado Dekra | 226/35527/703550/1828613252 |
| Material | Copo Polipropileno (PPC) |
| Código Identificador de Resina | 05 |
| Impacto ambiental | 100% reciclable |
| Unidades por caja | 64 |
| Número de cajas por palet | 25 |
| Unidades por palet | 1600 |
| Envases más ecológicos | 736 piezas en una caja palet de cartón = artículo no. 6.045770P |
| Unidad de peso | 0,26 kg |
| Peso por caja | 17,6 kg |
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 462 kg |
| Dimensiones de tolerancia | 2 % |
| Pesos de tolerancia | 5 % |
| Código HS (número de arancel aduanero) | 39239000 |
| País natal | Países Bajos |
Producción CPP60S
Transporte de tablas secas sin daños