Umreifungshülsen
Glatt
Glatt
Stranggepresstes Polypropylen (PP)
Extrudiertes Polyester (PET)
| Typ | SO1225 |
| Artikelnummer | 30201536 |
| Für Umreifungsbreite | 12 mm |
| Länge | 25 mm |
| Dicke | 0,5 mm |
| Stück / Karton | 2000 |
| Stück / Palette | 200000 |
| Gewicht pro Karton | 7,2 kg |
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 800 kg |
| Toleranzmaße | +/- 2 mm |
| Toleranzgewichte | +/- % |
| Typ | SO1228 |
| Artikelnummer | 30201613 |
| Für Umreifungsbreite | 12 mm |
| Länge | 28 mm |
| Dicke | 0,5 mm |
| Stück / Karton | 2000 |
| Stück / Palette | 200000 |
| Gewicht pro Karton | 8,4 kg |
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 840 kg |
| Toleranzmaße | +/- 2 mm |
| Toleranzgewichte | +/- 7% |
| Typ | SO1232 |
| Artikelnummer | 30201537 |
| Für Umreifungsbreite | 12 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dicke | 0,6 mm |
| Stück / Karton | 2000 |
| Stück / Palette | 200000 |
| Gewicht pro Karton | 10 kg |
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 2000 kg |
| Toleranzmaße | +/- 2 mm |
| Toleranzgewichte | +/- 7% |
| Typ | SO1625 |
| Artikelnummer | 30201538 |
| Für Umreifungsbreite | 16 mm |
| Länge | 25 mm |
| Dicke | 0,5 mm |
| Stück / Karton | 2000 |
| Stück / Palette | 200000 |
| Gewicht pro Karton | 10 kg |
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 1000 kg |
| Toleranzmaße | +/- 2 mm |
| Toleranzgewichte | +/- 7% |
| Typ | SO1632 |
| Artikelnummer | 30201539 |
| Für Umreifungsbreite | 16 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dicke | 0,6 mm |
| Stück / Karton | 2000 |
| Stück / Palette | 200000 |
| Gewicht pro Karton | 12 kg |
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 1200 kg |
| Toleranzmaße | +/- 2 mm |
| Toleranzgewichte | +/- 7% |
Verwendung des Spanners OR 4000.13