Umreifungsschnallen
Kunststoff
				
			
	Kunststoff
											
																						
										| Typ | BP4 | 
| Farbe | Weiss | 
| Für Umreifungsbreite | 13 mm | 
| Artikelnummer | 6.04447A | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 1000 | 
| Stück / Palette | 144000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 410 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 7% | 
											
																						
										| Typ | BP4 | 
| Farbe | Weiss | 
| Für Umreifungsbreite | 13 mm | 
| Artikelnummer | 6.044470 | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 5 x 1000 (5 Plastikbeutel) | 
| Stück / Palette | 150000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 410 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 7% | 
											
																						
										| Typ | BP4 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Für Umreifungsbreite | 13 mm | 
| Artikelnummer | 6.04447Z | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 1000 | 
| Stück / Palette | 144000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | 
| Gewicht pro Karton | 410 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 07% | 
											
																						
										| Typ | BP4 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Für Umreifungsbreite | 13 mm | 
| Artikelnummer | 6.04447Y | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 5 x 1000 (5 Plastikbeutel) | 
| Stück / Palette | 150000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 410 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 7% | 
											
																						
										| Typ | BP5 | 
| Farbe | Weiss | 
| Für Umreifungsbreite | 16 mm | 
| Artikelnummer | 6.04463A | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 1000 | 
| Stück / Palette | 144000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,9 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 440 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 0,1 mm | 
											
																						
										| Typ | BP5 | 
| Farbe | Weiss | 
| Für Umreifungsbreite | 16 mm | 
| Artikelnummer | 6.044630 | 
| Stück / Karton | 5 x 1000 (5 Plastikbeutel) | 
| Stück / Palette | 150000 | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Gewicht pro Karton | 2,9 kg | 
| Gewicht pro Karton | 440 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 0,1 mm | 
											
																						
										| Typ | BP5 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Für Umreifungsbreite | 16 mm | 
| Artikelnummer | 6.04463Z | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Material | Polypropylen | 
| Stück / Karton | 1000 | 
| Stück / Palette | 144000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,9 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 440 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 7% | 
											
																						
										| Typ | BP5 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Für Umreifungsbreite | 16 mm | 
| Artikelnummer | 6.04463Y | 
| Material | Polypropylen | 
| Recycling-Code Plastik | 05 | 
| Stück / Karton | 5 x 1000 (5 Plastikbeutel) | 
| Stück / Palette | 150000 | 
| Gewicht pro Karton | 2,9 kg | 
| Palettengewicht (inkl. Palette) | 440 kg | 
| Toleranzmaße | +/- 0,1 mm | 
| Toleranzgewichte | +/- 07% | 
Die Schnallen können auch in anderen Farben hergestellt werden
Herstellung der Kunststoffschnalle
Extrudiertes Polypropylen (PP)
Extrudiertes Polyester (Hotmelt)
Verwendung der Kunststoffschnalle