Stausäcke 90 x 240
Eco - Level 0
Eco - Level 0
Typ | 90 x 225 - Eco - L0 |
Artikelnummer | 30201662 |
Länge | 2250 mm |
Breite | 900 mm |
Maximale Ausdehnung im aufgeblasenen Zustand | 350 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 0,13 bar |
Druck bis zum Bersten (bei maximaler Entfaltung) | 0,44 bar |
Füllzeit | 10 - 12 Sekunden |
Stück / Karton | 325 |
Verpackungsmethode | Palettenbox |
Gewicht pro Beutel | 0,78 kg |
Palettengewicht (inkl. Palette) | 273 kg |
Material Außentasche | PP-Gewebe 55 gr/m² + 20 gr/m² PE-Beschichtung (PE = Polyethylen) |
Material Innentasche | Co - extrudiertes PE 80 µm |
Recycling-Code Plastik | 04 / 05 |
Toleranzmaße | 2 % |
Toleranzgewichte | 5 % |
Stausäcke für den professionellen Einsatz