Stausäcke 90 x 150
Eco - Level 0
Eco - Level 0
Typ | 90 x 150 - Eco - L0 |
Artikelnummer | 30201660 |
Länge | 1500 mm |
Breite | 900 mm |
Maximale Ausdehnung im aufgeblasenen Zustand | 350 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 0,13 bar |
Druck bis zum Bersten (bei maximaler Entfaltung) | 0,44 bar |
Füllzeit | 10 - 12 Sekunden |
Stück / Karton | 375 |
Verpackungsmethode | Palettenbox |
Gewicht pro Beutel | 0,72 kg |
Palettengewicht (inkl. Palette) | 272 kg |
Material Außentasche | PP-Gewebe 55 gr/m² + 20 gr/m² PE-Beschichtung |
Material Innentasche | Co-extrudiertes PE 80 µm |
Recycling-Code Plastik | 04 / 05 |
Toleranzmaße | 2 % |
Toleranzgewichte | 5 % |
Stausäcke für den professionellen Einsatz