Fibbie per Reggette
Plastica
Plastica
Tipo | BP4 |
Colore | Wit |
Per larghezza di reggiatura | 13 mm |
Numero di articolo | 6.04447A |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 1000 |
Pezzi / pallet | 144000 |
Peso per scatola | 2,7 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 410 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | BP4 |
Colore | Wit |
Per larghezza di reggiatura | 13 mm |
Numero di articolo | 6.044470 |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 5 x 1000 (5 sacchetti di plastica) |
Pezzi / pallet | 150000 |
Peso per scatola | 2,7 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 410 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | BP4 |
Colore | Zwart |
Per larghezza di reggiatura | 13 mm |
Numero di articolo | 6.04447Z |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 1000 |
Pezzi / pallet | 144000 |
Peso per scatola | 2,7 kg |
Peso per scatola | 410 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 07% |
Tipo | BP4 |
Colore | Zwart |
Per larghezza di reggiatura | 13 mm |
Numero di articolo | 6.04447Y |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 5 x 1000 (5 sacchetti di plastica) |
Pezzi / pallet | 150000 |
Peso per scatola | 2,7 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 410 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | BP5 |
Colore | Wit |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Numero di articolo | 6.04463A |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 1000 |
Pezzi / pallet | 144000 |
Peso per scatola | 2,9 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 440 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Tipo | BP5 |
Colore | Wit |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Numero di articolo | 6.044630 |
Pezzi / cassa | 5 x 1000 (5 sacchetti di plastica) |
Pezzi / pallet | 150000 |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Peso per scatola | 2,9 kg |
Peso per scatola | 440 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Tipo | BP5 |
Colore | Zwart |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Numero di articolo | 6.04463Z |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Materiale | polipropilene |
Pezzi / cassa | 1000 |
Pezzi / pallet | 144000 |
Peso per scatola | 2,9 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 440 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | BP5 |
Colore | Zwart |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Numero di articolo | 6.04463Y |
Materiale | polipropilene |
Codice di identificazione del riciclaggio | 05 |
Pezzi / cassa | 5 x 1000 (5 plastic zakken) |
Pezzi / pallet | 150000 |
Peso per scatola | 2,9 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 440 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 0,1 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 07% |
Le fibbie possono essere realizzate anche in altri colori
Produzione della fibbia in plastica
Polipropilene estruso (PP)
Poliestere estruso (Hotmelt)
Utilizzo della fibbia in plastica