Boucles de Cerclage
Plastique
Plastique
Type | BP4 |
Couleur | Blanc |
Pour largeur de cerclage | 13 mm |
Numéro de l'article | 6.04447A |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 1000 |
Pièces / palette | 144000 |
Poids par boîte | 2,7 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 410 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 7% |
Type | BP4 |
Couleur | Blanc |
Pour largeur de cerclage | 13 mm |
Numéro de l'article | 6.044470 |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 5 x 1000 (5 sacs en plastique) |
Pièces / palette | 150000 |
Poids par boîte | 2,7 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 410 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 7% |
Type | BP4 |
Couleur | Noir |
Pour largeur de cerclage | 13 mm |
Numéro de l'article | 6.04447Z |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 1000 |
Pièces / palette | 144000 |
Poids par boîte | 2,7 kg |
Poids par boîte | 410 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 07% |
Type | BP4 |
Couleur | Noir |
Pour largeur de cerclage | 13 mm |
Numéro de l'article | 6.04447Y |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 5 x 1000 (5 sacs en plastique) |
Pièces / palette | 150000 |
Poids par boîte | 2,7 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 410 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 7% |
Type | BP5 |
Couleur | Blanc |
Pour largeur de cerclage | 16 mm |
Numéro de l'article | 6.04463A |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 1000 |
Pièces / palette | 144000 |
Poids par boîte | 2,9 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 440 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 0,1 mm |
Type | BP5 |
Couleur | Blanc |
Pour largeur de cerclage | 16 mm |
Numéro de l'article | 6.044630 |
Pièces / boîte | 5 x 1000 (5 sacs en plastique) |
Pièces / palette | 150000 |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Poids par boîte | 2,9 kg |
Poids par boîte | 440 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 0,1 mm |
Type | BP5 |
Couleur | Noir |
Pour largeur de cerclage | 16 mm |
Numéro de l'article | 6.04463Z |
Identification des Résines | 05 |
Matériel | polypropylène |
Pièces / boîte | 1000 |
Pièces / palette | 144000 |
Poids par boîte | 2,9 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 440 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 7% |
Type | BP5 |
Couleur | Noir |
Pour largeur de cerclage | 16 mm |
Numéro de l'article | 6.04463Y |
Matériel | polypropylène |
Identification des Résines | 05 |
Pièces / boîte | 5 x 1000 (5 sacs en plastique) |
Pièces / palette | 150000 |
Poids par boîte | 2,9 kg |
Poids de la palette (palette incluse) | 440 kg |
Cotes de tolérance | +/- 0,1 mm |
Poids de tolérance | +/- 07% |
Les boucles peuvent également être fabriquées dans d'autres couleurs
Fabrication de la boucle en plastique
Polypropylène extrudé (PP)
Polyester extrudé (Hot Melt)
Utilisation de la boucle en plastique