Hebillas para flejes
Plástico
				
			
	Plástico
 
											
																						
										| Tipo | BP4 | 
| Color | Blanco | 
| Para ancho de flejado | 13 mm | 
| Número de artículo | 6.04447A | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 1000 | 
| Piezas / palet | 144000 | 
| Peso por caja | 2,7 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 410 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 7% | 
 
											
																						
										| Tipo | BP4 | 
| Color | Blanco | 
| Para ancho de flejado | 13 mm | 
| Número de artículo | 6.044470 | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 5 x 1000 (5 bolsas de plástico) | 
| Piezas / palet | 150000 | 
| Peso por caja | 2,7 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 410 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 7% | 
 
											
																						
										| Tipo | BP4 | 
| Color | Negro | 
| Para ancho de flejado | 13 mm | 
| Número de artículo | 6.04447Z | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 1000 | 
| Piezas / palet | 144000 | 
| Peso por caja | 2,7 kg | 
| Peso por caja | 410 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 07% | 
 
											
																						
										| Tipo | BP4 | 
| Color | Negro | 
| Para ancho de flejado | 13 mm | 
| Número de artículo | 6.04447Y | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 5 x 1000 (5 bolsas de plástico) | 
| Piezas / palet | 150000 | 
| Peso por caja | 2,7 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 410 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 7% | 
 
											
																						
										| Tipo | BP5 | 
| Color | Blanco | 
| Para ancho de flejado | 16 mm | 
| Número de artículo | 6.04463A | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 1000 | 
| Piezas / palet | 144000 | 
| Peso por caja | 2,9 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 440 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
 
											
																						
										| Tipo | BP5 | 
| Color | Blanco | 
| Para ancho de flejado | 16 mm | 
| Número de artículo | 6.044630 | 
| Piezas / caja | 5 x 1000 (5 bolsas de plástico) | 
| Piezas / palet | 150000 | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Peso por caja | 2,9 kg | 
| Peso por caja | 440 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
 
											
																						
										| Tipo | BP5 | 
| Color | Negro | 
| Para ancho de flejado | 16 mm | 
| Número de artículo | 6.04463Z | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Material | polipropileno | 
| Piezas / caja | 1000 | 
| Piezas / palet | 144000 | 
| Peso por caja | 2,9 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 440 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 7% | 
 
											
																						
										| Tipo | BP5 | 
| Color | Negro | 
| Para ancho de flejado | 16 mm | 
| Número de artículo | 6.04463Y | 
| Material | polipropileno | 
| Código Identificador de Resina | 05 | 
| Piezas / caja | 5 x 1000 (5 bolsas de plástico) | 
| Piezas / palet | 150000 | 
| Peso por caja | 2,9 kg | 
| Peso de la paleta (paleta incluida) | 440 kg | 
| Dimensiones de tolerancia | +/- 0,1 mm | 
| Pesos de tolerancia | +/- 07% | 
Las hebillas también se pueden fabricar en otros colores
Fabricación de la hebilla de plástico.
Polipropileno Extruido (PP)
Poliéster Extruido (Hotmelt)
Uso de la hebilla de plástico