Enlazadores de flejado
Liso
Liso
Polipropileno extruido (PP)
Poliéster extruido (PET)
Tipo | SO1225 |
Número de artículo | 30201536 |
Para ancho de flejado | 12 mm |
Longitud | 25 mm |
Espesor | 0,5 mm |
Piezas / caja | 2000 |
Piezas / palet | 200000 |
Peso por caja | 7,2 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 800 kg |
Dimensiones de tolerancia | +/- 2 mm |
Pesos de tolerancia | +/- % |
Tipo | SO1228 |
Número de artículo | 30201613 |
Para ancho de flejado | 12 mm |
Longitud | 28 mm |
Espesor | 0,5 mm |
Piezas / caja | 2000 |
Piezas / palet | 200000 |
Peso por caja | 8,4 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 840 kg |
Dimensiones de tolerancia | +/- 2 mm |
Pesos de tolerancia | +/- 7% |
Tipo | SO1232 |
Número de artículo | 30201537 |
Para ancho de flejado | 12 mm |
Longitud | 32 mm |
Espesor | 0,6 mm |
Piezas / caja | 2000 |
Piezas / palet | 200000 |
Peso por caja | 10 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 2000 kg |
Dimensiones de tolerancia | +/- 2 mm |
Pesos de tolerancia | +/- 7% |
Tipo | SO1625 |
Número de artículo | 30201538 |
Para ancho de flejado | 16 mm |
Longitud | 25 mm |
Espesor | 0,5 mm |
Piezas / caja | 2000 |
Piezas / palet | 200000 |
Peso por caja | 10 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 1000 kg |
Dimensiones de tolerancia | +/- 2 mm |
Pesos de tolerancia | +/- 7% |
Tipo | SO1632 |
Número de artículo | 30201539 |
Para ancho de flejado | 16 mm |
Longitud | 32 mm |
Espesor | 0,6 mm |
Piezas / caja | 2000 |
Piezas / palet | 200000 |
Peso por caja | 12 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 1200 kg |
Dimensiones de tolerancia | +/- 2 mm |
Pesos de tolerancia | +/- 7% |
Uso del tensor OR 4000.13