Bolsas de Estiba 90 x 150
Eco - Nivel 0
Eco - Nivel 0
Tipo | 90 x 150 - Eco - L0 |
Número de artículo | 30201660 |
Longitud | 1500 mm |
Ancho | 900 mm |
Extensión máxima al inflar | 350 mm |
Presión máxima de trabajo | 0,13 bar |
Presión a la rotura (al máximo despliegue) | 0,44 bar |
Tiempo de llenado | 10 - 12 segundos |
Piezas / caja | 375 |
Método de envasado | caja paleta |
Peso por bolsa | 0,72 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 272 kg |
Material Bolsa exterior | PP tejido 55 gr/m² + 20 gr/m² revestimiento PE |
Material Bolsillo interior | co-PE extruido 80 µm |
Código Identificador de Resina | 04 / 05 |
Dimensiones de tolerancia | 2 % |
Pesos de tolerancia | 5 % |
Bolsas de estiba para uso profesional